| Zero/Span | Precalibrated |
| Input Resistance | 100 Ohm |
| Isolation | 1,5 kV (3 way) |
| Accuracy | 0,1% F.S.R. |
| Linearity Error | <0.10% |
| Max. Load Impedance | 400 Ohm |
| Rise Time (10-90%) | 10 ms |
| Transmission Frequency | <30Hz |
| Operating Voltage Range | DC 16, 8-30 V |
| Rated Current | 13 mA |
| Temperature Coefficient | 150 ppm/ºK F.S.R. |
| Operating Temperature | -25ºC to +60ºC |
| Storage Temperature | -40ºC to +85ºC |
| E.M.C. | |
| Generic Immunity | EN 61000-6-2 |
| Generic Temperature | EN 61000-6-3 |
KOS568 Isolator
Passive Isolator.
- Input 4-20mA (Sink)
- Output 4-20mA (Source)
- 3 ways 1,5 kV Isolation
- Power Supply: 24 Vdc








